M.Kom (Magister Komputer)
Baik Sekali (LAM INFOKOM)
1-4 Semester / 54 sks
Program Studi Magister Teknologi Informasi (MTI) Universitas Nasional (Unas) bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi tinggi dalam bidang Teknologi Informasi, dengan fokus utama pada pengembangan Cloud Computing dan Information Management. Sebagai program studi yang unggul dalam inovasi dan riset, MTI Unas mengacu pada standar mutu nasional yang ditetapkan oleh BAN PT dan LAM Aptikom, serta mengikuti tren perkembangan teknologi yang mengacu pada pedoman ACM dan IEEE. Program ini tidak hanya menyediakan pendidikan yang berkualitas, tetapi juga memberikan kontribusi melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada pemanfaatan teknologi informasi terbaru. Lulusan dari Prodi MTI Unas diharapkan mampu berperan aktif dalam perkembangan teknologi, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Misi utama Prodi MTI Unas adalah menyelenggarakan pendidikan yang mendorong terciptanya lulusan yang beretika, berintegritas, dan siap menghadapi tantangan di dunia industri teknologi informasi. Dengan menghasilkan produk-produk penelitian yang relevan, program studi MTI Unas memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan pemanfaatan Cloud Computing dan Information Management di berbagai sektor industri. Program studi Magister Teknologi Informasi di Unas juga berfokus pada pengembangan kompetensi dosen untuk memastikan bahwa pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat selalu sesuai dengan standar keilmuan yang berkembang. Hal ini menciptakan suasana akademik yang inovatif, yang mendukung tumbuhnya ide-ide baru di dunia teknologi informasi.
Keunggulan Program Studi Magister Teknologi Informasi (MTI) di Unas terletak pada fokusnya terhadap Cloud Computing dan Information Management, dua bidang yang sangat relevan dan berkembang pesat dalam dunia teknologi informasi. Dengan pendekatan yang mengintegrasikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, Prodi MTI Unas tidak hanya mempersiapkan mahasiswa untuk berkarir di industri, tetapi juga mendorong inovasi yang berdampak positif di masyarakat. Dosen-dosen yang berkompeten di bidangnya, serta kolaborasi dengan industri dan perguruan tinggi lain, menjadikan Program Studi MTI Unas sebagai tempat yang ideal untuk mengembangkan keahlian dan kompetensi di bidang teknologi informasi, dengan visi untuk menghasilkan lulusan yang siap bersaing di pasar global.
Menjadi Program Studi yang Unggul di dalam inovasi dan riset pada bidang keilmuan Cloud Computing dan Information Management pada tahun 2025.
–
–
–
–
Kode | Bahan Kajian | Deskripsi Bahan Kajian |
---|---|---|
BK01 | Social Issues and Professional Practice | Menganalisis isu sosial, etika profesional, dan tanggung jawab dalam praktik komputasi. Termasuk peran komputasi dalam masyarakat, privasi, hukum, dan kebijakan serta etika profesional. |
BK02 | Security Policy and Management | Mengembangkan kebijakan keamanan dan manajemen risiko. Termasuk pengembangan, implementasi, dan evaluasi kebijakan keamanan, serta manajemen insiden dan respon. |
BK03 | Project Management | Menerapkan prinsip dan praktik manajemen proyek, termasuk perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pengendalian proyek komputasi. Termasuk teknik estimasi, manajemen risiko, dan penggunaan alat bantu manajemen proyek. |
BK04 | User Experience Design | Merancang pengalaman pengguna, mencakup prinsip-prinsip desain antarmuka, evaluasi kegunaan, serta teknik desain interaktif untuk meningkatkan interaksi pengguna dengan sistem komputer. |
BK05 | Security Issues and Principles | Memahami prinsip-prinsip keamanan informasi, termasuk ancaman keamanan, serangan, dan strategi pertahanan. Termasuk konsep enkripsi, kontrol akses, dan teknik mitigasi risiko. |
BK06 | Data and Information Management | Mengelola data dan informasi, termasuk perancangan basis data, pemodelan data, normalisasi, dan teknik query. Juga mencakup manajemen data besar dan penyimpanan terdistribusi. |
BK07 | Parallel and Distributed Computing | Menerapkan konsep dasar dan teknik komputasi paralel dan terdistribusi. Meliputi model pemrograman, algoritma paralel, arsitektur komputer terdistribusi, dan teknik sinkronisasi. |
BK08 | Computer Networks | Memahami dasar-dasar jaringan komputer, termasuk model OSI, TCP/IP, routing, switching, dan protokol jaringan. Termasuk juga aspek keamanan jaringan dan manajemen jaringan. |
BK09 | Security Technology and Implementation | Menerapkan teknologi dan implementasi keamanan, termasuk enkripsi, firewall, sistem deteksi intrusi, dan teknik keamanan lainnya. Fokus pada implementasi praktis dari solusi keamanan. |
BK10 | Software Design | Merancang perangkat lunak, termasuk arsitektur perangkat lunak, pola desain, dan metodologi desain. Termasuk juga teknik evaluasi dan validasi desain. |
BK11 | Operating Systems | Memahami fungsi dan struktur sistem operasi, termasuk manajemen proses, memori, penyimpanan, dan perangkat I/O. Termasuk juga konsep virtualisasi dan sistem operasi terdistribusi. |
BK12 | Data Structures, Algorithms and Complexity | Menerapkan struktur data dan algoritma, termasuk konsep kompleksitas algoritma, analisis kinerja, dan implementasi struktur data seperti pohon, graf, dan hash table. |
BK13 | Programming Languages | Memahami konsep dan prinsip bahasa pemrograman, termasuk paradigme pemrograman seperti prosedural, berorientasi objek, fungsional, dan logika. Termasuk juga desain dan implementasi bahasa pemrograman. |
BK14 | Programming Fundamentals | Menerapkan dasar-dasar pemrograman, termasuk sintaks dan semantik bahasa pemrograman, struktur kontrol, fungsi, dan rekursi. Termasuk juga teknik debugging dan pengujian. |
BK15 | Computing Systems Fundamentals | Memahami dasar-dasar sistem komputasi, termasuk arsitektur komputer, organisasi komputer, dan prinsip-prinsip operasi sistem komputasi. Termasuk juga konsep input/output dan penyimpanan. |
BK16 | Architecture and Organization | Memahami struktur dan organisasi komputer, termasuk unit pemrosesan pusat (CPU), memori, dan sistem I/O. Termasuk juga desain sistem komputer dan arsitektur prosesor. |
BK17 | Graphics and Visualization | Menerapkan prinsip-prinsip grafik komputer dan visualisasi, termasuk pemodelan geometris, rendering, animasi, dan teknik visualisasi data. Termasuk juga penggunaan alat bantu grafik dan visualisasi. |
BK18 | Intelligent Systems | Menerapkan sistem cerdas, termasuk kecerdasan buatan (AI), pembelajaran mesin, dan sistem berbasis pengetahuan. Termasuk juga aplikasi AI dalam berbagai bidang. |
BK19 | Platform-based Development | Mengembangkan platform berbasis pengembangan, termasuk pengembangan untuk web, mobile, dan embedded systems. Termasuk juga teknik pengembangan untuk platform khusus. |
BK20 | Computational Science | Menggunakan komputasi untuk pemodelan dan simulasi dalam berbagai disiplin ilmu. Termasuk juga aplikasi komputasi dalam sains dan teknik. |
BK21 | Discrete Structures | Menerapkan struktur diskrit, termasuk logika, teori himpunan, graf, dan kombinatorika. Termasuk juga penerapan struktur diskrit dalam komputasi. |
BK22 | Human-Computer Interaction | Merancang interaksi manusia-komputer, termasuk desain antarmuka, evaluasi kegunaan, dan ergonomi. Termasuk juga teknik-teknik untuk meningkatkan interaksi pengguna dengan sistem komputer. |
BK23 | Information Assurance and Security | Memahami jaminan informasi dan keamanan, termasuk kebijakan keamanan, manajemen risiko, dan teknik keamanan. Termasuk juga implementasi praktis dari solusi keamanan. |
BK24 | Software Development Fundamentals | Menerapkan dasar-dasar pengembangan perangkat lunak, termasuk siklus hidup pengembangan perangkat lunak, metodologi pengembangan, dan praktik terbaik dalam pengembangan perangkat lunak. |
BK25 | Software Process | Menerapkan proses perangkat lunak, termasuk model proses pengembangan perangkat lunak, manajemen proyek perangkat lunak, dan teknik pengukuran kinerja proses. |
BK26 | Virtual Systems and Services | Mengelola sistem dan layanan virtual, termasuk virtualisasi, cloud computing, dan layanan berbasis internet. Termasuk juga teknik manajemen dan implementasi sistem virtual. |
BK27 | Software Modeling and Analysis | Memodelkan dan menganalisis perangkat lunak, termasuk teknik pemodelan, analisis statis dan dinamis, serta alat bantu untuk pemodelan dan analisis. |
BK28 | Pengembangan Diri | Mengembangkan keterampilan diri, termasuk keterampilan komunikasi, manajemen waktu, kerja sama tim, dan pengembangan karir. Termasuk juga etika profesional dan pengembangan pribadi. |
BK29 | Metodologi Penelitian | Menerapkan metodologi penelitian, termasuk desain eksperimen, pengumpulan data, analisis data, dan teknik-teknik penelitian. Termasuk juga penulisan laporan penelitian dan publikasi ilmiah. |
Ir. Asrul Sani, S.T., M.T, M.Kom., Ph.D.
Selamat datang di Program Studi Magister Teknologi Informasi (MTI) Universitas Nasional. Kami mengucapkan rasa syukur yang mendalam atas kesempatan ini dan terima kasih kepada calon mahasiswa, mahasiswa aktif, serta seluruh tim pengelola yang telah berkontribusi dalam mendukung perjalanan program studi ini. Sebagai Ketua Program Studi, saya, Ir. Asrul Sani, S.T., M.T., M.Kom., Ph.D., merasa bangga dapat menyambut Anda semua untuk bergabung dalam lingkungan akademik yang penuh dengan inovasi dan perkembangan ilmu teknologi informasi. Harapan kami, mahasiswa yang bergabung di Prodi MTI Unas dapat mengembangkan kemampuan, keahlian, dan integritas yang tinggi, serta berperan aktif dalam mengimplementasikan Cloud Computing dan Information Management untuk kemajuan industri dan masyarakat. Kami percaya, dengan semangat belajar dan kolaborasi yang baik, Anda akan mampu meraih kesuksesan di dunia teknologi informasi dan memberikan kontribusi yang signifikan di tingkat nasional maupun internasional.
SEMESTER 1 | ||
---|---|---|
Kode | Mata Kuliah Baru | SKS |
22080202112 | Dasar Pemrograman | 3 |
22080202114 | Konsep Sistem Informasi | 3 |
22080202116 | Matematika Sistem Informasi | 2 |
22080202120 | TIK dan Masyarakat | 3 |
22000001104 | Bahasa Indonesia | 2 |
22000001116 | Bahasa Inggris | 2 |
22000001115 | Pendidikan Agama | 2 |
22000001103 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
Total | 19 |
SEMESTER 2 | ||
---|---|---|
Kode | Mata Kuliah Baru | SKS |
22080202211 | Analisa Proses Bisnis | 3 |
22080202213 | E-Business | 3 |
22080202215 | Matematika Diskrit | 2 |
22080202217 | Pemrograman Web | 3 |
22080202218 | Pengantar Teknologi Komunikasi dan Informatika | 4 |
22080202219 | Statistik dan Probabilitas | 3 |
Total | 18 |
SEMESTER 3 | ||
---|---|---|
Kode | Mata Kuliah Baru | SKS |
22080203121 | Basis Data | 3 |
22080203122 | Data Mining | 3 |
22080203129 | Rekayasa Sistem Berorientasi Objek | 3 |
22080203130 | Sistem Informasi Manajemen | 4 |
22080203131 | Sistem Operasi | 3 |
22000001102 | Pendidikan Pancasila | 2 |
22000002119 | Olahraga dan Seni* | 2 |
22000002118 | Konservasi Alam* | |
22000002117 | Pendidikan Anti Korupsi* | |
Total | 20 |
SEMESTER 4 | ||
---|---|---|
Kode | Mata Kuliah Baru | SKS |
22080203223 | Enterprise Resource Planning | 4 |
22080203224 | Etika Profesi Teknologi Informasi | 2 |
22080203225 | Keamanan Siber | 2 |
22080203226 | Komunikasi Data dan Jaringan Komputer | 4 |
22080203227 | Mobile Programming | 2 |
22080203228 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 |
22080203232 | Testing dan Implementasi Sistem | 3 |
Total | 20 |
SEMESTER 5 | ||
---|---|---|
Kode | Mata Kuliah Baru | SKS |
22000001115 | Kewirausahaan | 2 |
22080204133 | Big Data (*bukan mk yg dapat terkonversi) | 3 |
22080204142 | Kecerdasan Artifisial | 3 |
22080204147 | Pengolahan Citra | 3 |
22080204148 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 |
22080204149 | Riset Operasional | 3 |
22080204150 | Simulasi Pemodelan | 3 |
Total | 20 |
SEMESTER 6 | ||
---|---|---|
Kode | Mata Kuliah Baru | SKS |
22080204234 | Business Intelligence (*bukan mk yg dapat terkonversi) | 4 |
22080204240 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2 |
22080204243 | Machine Learning | 4 |
22080204244 | Manajemen Proyek | 4 |
22080204246 | Pengembangan Sistem Informasi | 4 |
22080205252 | Kerja Praktek | 2 |
Total | 20 |
SEMESTER 7 | ||
---|---|---|
Kode | Mata Kuliah Baru | SKS |
22080204135 | Change Management | 2 |
22080204136 | Cloud Computing (*bukan mk yg dapat terkonversi) | 3 |
22080204137 | Data Science (*bukan mk yg dapat terkonversi) | 3 |
22080204141 | Kapita Selekta | 2 |
22080204145 | Metodologi Penelitian | 3 |
22080204151 | Sistem Pendukung Keputusan | 3 |
Total | 16 |
SEMESTER 8 | ||
---|---|---|
Kode | Mata Kuliah Baru | SKS |
22080204238 | Deep Learning | 3 |
22080204239 | ICT Technopreneurship and Leadership | 2 |
22080205253 | Skripsi | 6 |
Total | 11 |
Peneliti di bidang teknologi informasi memiliki peran yang sangat penting dalam menggali dan mengembangkan inovasi di dunia digital. Dengan terus berkembangnya teknologi dan kebutuhan organisasi untuk tetap kompetitif, peran peneliti semakin penting dalam mendukung inovasi dan kemajuan.
Data analyst adalah profesional yang memiliki peran krusial dalam mengurai, menginterpretasi, dan menerjemahkan data menjadi informasi yang berharga bagi suatu organisasi. Data analyst dapat bekerja di berbagai industri, termasuk keuangan, kesehatan, e-commerce, dan teknologi. Dengan keahlian analisis data yang kuat, mereka memiliki peluang untuk terlibat dalam proyek-proyek inovatif, memberikan wawasan berharga kepada pemangku kepentingan, dan membantu organisasi membuat keputusan yang lebih cerdas.
Cloud engineer adalah profesional yang bertanggung jawab untuk merancang, mengelola, dan memelihara infrastruktur cloud sebuah perusahaan. Dengan semakin banyaknya perusahaan yang beralih ke solusi cloud untuk meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi operasional, permintaan terhadap cloud engineer terus meningkat. Cloud engineer memiliki peluang untuk terlibat dalam proyek-proyek inovatif, seperti migrasi ke cloud, pengembangan solusi berbasis awan, dan peningkatan keamanan data di lingkungan cloud.
IT entrepreneur adalah individu yang memiliki visi dan keberanian untuk menciptakan dan mengelola bisnis yang berfokus pada inovasi teknologi. IT entrepreneur memiliki kesempatan untuk merintis jalannya sendiri dalam dunia bisnis dan membentuk arah perkembangan industri teknologi. Dengan cepatnya perubahan teknologi, terbuka peluang besar bagi para entrepreneur untuk menciptakan solusi inovatif yang dapat menjawab tantangan masa kini dan mendefinisikan tren di masa depan.
Mengelola strategi keamanan informasi dalam organisasi, melindungi data dan sistem dari ancaman siber, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi keamanan.
Mengembangkan dan mengimplementasikan algoritma pembelajaran mesin untuk berbagai aplikasi, seperti prediksi bisnis, analisis data, dan otomatisasi proses.
Merancang arsitektur perangkat lunak yang kompleks dan scalable, mengarahkan tim pengembangan dalam implementasi solusi teknis, dan memastikan sistem memenuhi kebutuhan bisnis.
mengembangkan dan mengelola infrastruktur cloud yang kompleks, memastikan keamanan, skalabilitas, dan efisiensi sistem cloud yang digunakan oleh organisasi. Anda akan bekerja dengan teknologi mutakhir, mengintegrasikan solusi cloud dengan sistem yang ada, dan memastikan bahwa layanan cloud berfungsi optimal untuk mendukung operasi bisnis.
Senin s/d Jumat, 08.00 s/d 17.00 (Opsional sesuai Jadwal Perkuliahan)
Jl. Sawo Manila No.61, RT.14/RW.7, Pejaten Bar., Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12520
Gedung Utama Kampus Pejaten, Blok D Lantai 4, Jl. Sawo Manila No.61, RT.14/RW.7, Pejaten Bar., Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12520